Información del Proceso
Código
MOPC-MAE-PEEN-2026-0006
Estado
Sobres abiertos o aperturados
Modalidad
Procesos de Excepción
Tipo de Compra
Obras
Monto Estimado
RD$ 781,630,334
Área Requiriente
Viceministerio Vial
Publicación
10/06/2026
Fin Recepción Ofertas
18/06/2026
Apertura Ofertas
18/06/2026
Adjudicación Estimada
15/07/2026
Duración del Contrato
6dias
Cronograma de Actividades 16 hitos
| Actividad | Fecha |
|---|---|
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria | ✓ Miércoles 10 de junio de 2026, 18:00 |
| Presentación de aclaraciones | ✓ Lunes 15 de junio de 2026, 12:00 |
| Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas | ✓ Martes 16 de junio de 2026, 18:00 |
| Presentación de ofertas | ✓ Jueves 18 de junio de 2026, 11:00 |
| Apertura de Ofertas | ✓ Jueves 18 de junio de 2026, 11:30 |
| Evaluación de Ofertas | ✓ Martes 23 de junio de 2026, 11:30 |
| Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable | ✓ Miércoles 24 de junio de 2026, 15:30 |
| Ponderación y Evaluación de Subsanaciones | ✓ Martes 30 de junio de 2026, 15:30 |
| Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta | ✓ Martes 7 de julio de 2026, 13:55 |
| Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones | ✓ Viernes 10 de julio de 2026, 13:55 |
| Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta | ✓ Lunes 13 de julio de 2026, 15:00 |
| Acto de Adjudicación | ✓ Lunes 13 de julio de 2026, 16:00 |
| Notificación de Adjudicación | ✓ Miércoles 15 de julio de 2026, 16:00 |
| Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento | ✓ Miércoles 22 de julio de 2026, 16:00 |
| Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio | ✓ Viernes 24 de julio de 2026, 16:00 |
| Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio | ✓ Lunes 27 de julio de 2026, 16:00 |
Adjudicatario 1 contrato · vía Portal
Adjudicado
Constructora Aluminum, SRL
RPE: N/D
Contrato: DO1.AWD.2005853
Monto: RD$ 703,471,820
Adjudicado: 31/07/2026
Estado: Adjudicado
Datos extraídos del portal transaccional
Empresas Participantes 4 ofertas
| Proveedor | RPE | Monto Ofertado | Estado | Evaluación | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepher, SRL | 89582 | RD$ 42,092,271 | Cargada | Pendiente | 18/06/2026 10:48 |
| Multicon. Construcción en General, SRL | 7977 | RD$ 9,849,367 | Cargada | Pendiente | 18/06/2026 05:01 |
| L&L Design, SRL | 10851 | RD$ 220,553,170 | Cargada | Pendiente | 18/06/2026 04:16 |
| RPC Proyectos, SRL | 87191 | RD$ 457,772,380 | Cargada | Pendiente | 17/06/2026 20:52 |