Total Procesos
156
Monto Total Ejecutado
RD$ 26,190,889,359
Monto Promedio
RD$ 167,890,316
Modalidades
5
Por Modalidad
Por Estado
Por Tipo de Compra
Servicios
79 proc.
RD$ 756,164,316
Bienes
71 proc.
RD$ 1,124,851,492
Obras
6 proc.
RD$ 24,309,873,551
Distribución Mensual
156 procesos
Mostrar
| Código | Año | Título | Modalidad | Tipo | Estado | Monto | Publicación | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOPC-CCC-PEPB-2023-0033 | 2023 | CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, EN LA " REVISTA CONSTR… | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 2,674,613 | 21/12/2023 | Viceministerio Vial |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0026 | 2023 | CONTRATACION SERVICIOS DE TALLERES PARA REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS QUE REALIZAN LOS TRABAJOS … | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 25,000,000 | 19/12/2023 | Dirección General de Equipo y Transportes |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0025 | 2023 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y AFINES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 9,306,860 | 19/12/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0029 | 2023 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTUR… | Procesos de Excepción | Obras | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 1,516,540,934 | 18/12/2023 | Viceministerio Vial |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0028 | 2023 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DEL DISTUR… | Procesos de Excepción | Obras | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 5,923,026,280 | 18/12/2023 | Viceministerio Vial |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0024 | 2023 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, A… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 27,155,000 | 14/12/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0023 | 2023 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCC… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 24,966,000 | 13/12/2023 | Prensa |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0022 | 2023 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LIVIANOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS LABORES DE CONSTRUCCION Y… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 9,955,560 | 13/12/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-CCC-PEEX-2023-0005 | 2023 | CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y … | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 2,145,240 | 13/12/2023 | Dirección General de Equipo y Transportes |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0021 | 2023 | ADQUISICION DE HORMIGON ASFALTICO FRIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTAS VIAS DEL PAIS, … | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 49,998,300 | 13/12/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0033 | 2023 | CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PESADOS, ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO … | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 82,852,874 | 12/12/2023 | Dirección General de Equipo y Transportes |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0019 | 2023 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RESPUESTA Y MITIGACI… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 24,632,793 | 11/12/2023 | Dirección Gral. de Equipos y Transporte |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0020 | 2023 | ADQUISICION DE MOTOLUMINARIAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA, CO… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 14,500,000 | 11/12/2023 | Dirección Gral. de Equipos y Transporte |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0018 | 2023 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RESPUESTA Y MITIGACIÓN, COMO CONSECUENCIA D… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 110,000,000 | 06/12/2023 | Dirección Gral. de Equipos y Transporte |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0017 | 2023 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS A RAÍZ DEL PASO DEL FEN… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 7,999,905 | 06/12/2023 | Comisión Militar y Policial |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0016 | 2023 | ADQUISICION DE INSUMOS DE FUMIGACIÓN PARA PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN A R… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 49,923,000 | 06/12/2023 | Comisión Militar y Policial |
| MOPC-CCC-PEOR-2023-0001 | 2023 | CONTRATACIÓN FIRMA DE ABOGADOS INTERNACIONAL PARA DEFENSA DEL MOPC FRENTE A DEMANDA ARBITRAL INCOADA… | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 138,965,275 | 21/11/2023 | Dirección Legal |
| MOPC-CCC-CP-2023-0020 | 2023 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN MEDIA TENSIÓN TÚNEL LAS AMÉRICAS | Comparación de Precios | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 4,786,620 | 21/11/2023 | Mantenimiento de Túneles y Pasos a Desnivel |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0032 | 2023 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE E INSTALACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE PLANIFICACION… | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 4,130,000 | 21/11/2023 | Prensa |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0031 | 2023 | CONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACION “XIX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE ADMINISTRACIÓN PUBLICA | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 797,867 | 20/11/2023 | Prensa |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0030 | 2023 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN “POSGRADO EN DIRECCIÓN PUBLICA” | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 1,419,300 | 20/11/2023 | Dirección General de Recursos Humanos |
| MOPC-UC-CD-2023-0004 | 2023 | CONTRATACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL EN PERIÓDICOS | Compras por Debajo del Umbral | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 106,750 | 10/11/2023 | Prensa |
| MOPC-DAF-CM-2023-0031 | 2023 | “ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCION INTE… | Contratación Menor | Bienes | Proceso desierto | RD$ 558,406 | 31/10/2023 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES |
| MOPC-DAF-CM-2023-0030 | 2023 | "ADQUISICION DE MOSQUITEROS PARA LOS OPERATIVOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y COM… | Contratación Menor | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 1,399,950 | 31/10/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-DAF-CM-2023-0032 | 2023 | “ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA TRÁFICO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE SEÑALIZ… | Contratación Menor | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 1,537,500 | 26/10/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-DAF-CM-2023-0029 | 2023 | “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA FABRICACION DE SEÑALIZACION PARA RUTAS DE EVACUACION DE LA SEDE C… | Contratación Menor | Bienes | Proceso desierto | RD$ 397,395 | 20/10/2023 | Dirección de Gestión y Emergencias |
| MOPC-DAF-CM-2023-0028 | 2023 | "ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RE… | Contratación Menor | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 392,483 | 19/10/2023 | Centro Recreativo y Cultural MOPC |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0028 | 2023 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN “MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA” | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 71,815 | 18/10/2023 | Dirección General de Recursos Humanos |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0029 | 2023 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN “DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS PARA OBRAS DE… | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 434,000 | 18/10/2023 | Dirección General de Recursos Humanos |
| MOPC-DAF-CM-2023-0027 | 2023 | “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL … | Contratación Menor | Bienes | Proceso desierto | RD$ 1,424,119 | 17/10/2023 | DIVISION ELECTROMECANICA |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0027 | 2023 | CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS … | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 27,331,000 | 17/10/2023 | Dirección Gral. de Equipos y Transporte |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0026 | 2023 | CONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACION “DIPLOMADO EN CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL” | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 60,500 | 17/10/2023 | Dirección General de Recursos Humanos |
| MOPC-CCC-PEPB-2023-0032 | 2023 | Colocación de publicidad del MOPC en la transmisión de los juegos de Béisbol Invernal, temporada 202… | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 7,729,000 | 16/10/2023 | Prensa |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0012 | 2023 | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS LIVIANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARI… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 33,517,683 | 13/10/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0014 | 2023 | ADQUISICION DE MADERA Y PLYWOOD PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION … | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 26,135,000 | 13/10/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0013 | 2023 | ADQUISICION DE VEHICULOS PESADOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DREN… | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 84,000,000 | 13/10/2023 | Dirección General de Equipo y Transportes |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0010 | 2023 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RESPUESTA Y MITIGACIÓN, COMO CONSECUENCIA D… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 37,623,600 | 13/10/2023 | Prensa |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0011 | 2023 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE AYUDA HUMANITARIA, CONSTRU… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 28,150,000 | 13/10/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-UC-CD-2023-0003 | 2023 | SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS MOPC | Compras por Debajo del Umbral | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 205,000 | 12/10/2023 | Dirección General de Recursos Humanos |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0009 | 2023 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORM… | Procesos de Excepción | Obras | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 2,991,003,097 | 11/10/2023 | Viceministerio Vial |
| MOPC-DAF-CM-2023-0026 | 2023 | “ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEL MODULO A Y EL EDIFICIO 1 DEL CENTRO DE ATENCION INTE… | Contratación Menor | Bienes | Proceso desierto | RD$ 558,406 | 11/10/2023 | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0025 | 2023 | CONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACION “V SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA” | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 180,000 | 10/10/2023 | Dirección General de Recursos Humanos |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0008 | 2023 | “ADQUISICION DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DE CONSTRUCCION Y REC… | Procesos de Excepción | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 121,203,250 | 03/10/2023 | Dirección Administrativa |
| MOPC-DAF-CM-2023-0024 | 2023 | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y REC… | Contratación Menor | Bienes | Proceso desierto | RD$ 392,483 | 02/10/2023 | Centro Recreativo y Cultural MOPC |
| MOPC-CCC-CP-2023-0018 | 2023 | SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Comparación de Precios | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 5,074,000 | 29/09/2023 | Gerencia Informática |
| MOPC-MAE-PEEN-2023-0007 | 2023 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES QUE FUERON AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORM… | Procesos de Excepción | Obras | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 1,815,073,648 | 28/09/2023 | Viceministerio Vial |
| MOPC-CCC-CP-2023-0015 | 2023 | ADQUISICIÓN DE MADERAS Y TABLA DE MADERA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC | Comparación de Precios | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 5,003,750 | 28/09/2023 | Mantenimiento de Túneles y Pasos a Desnivel |
| MOPC-CCC-PEPU-2023-0024 | 2023 | CONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACION “SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCI… | Procesos de Excepción | Servicios | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 456,000 | 28/09/2023 | Dirección General de Recursos Humanos |
| MOPC-CCC-LPN-2023-0015 | 2023 | CONTRATACIÓN PARA TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE, A NIVEL NACIONAL | Licitación Pública Nacional | Obras | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 11,600,000,000 | 27/09/2023 | Viceministerio Vial |
| MOPC-CCC-LPN-2023-0014 | 2023 | CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRIC… | Licitación Pública Nacional | Bienes | Proceso adjudicado y celebrado | RD$ 14,545,942 | 27/09/2023 | Dirección de Planificación y Desarrollo |
1 de 4
Siguiente →